Sa zone de pré-refroidissement permet de stocker les produits à une température prête à la vente tandis que son grand écran LCD, son système d'éclairage LED et son programme d'économie d'énergie de premier ordre sont des caractéristiques standards : vous n'aurez plus à choisir entre budget et qualité !
| G-Snack BUDGET BS8 Master - BS8 | |
| DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1830 x 885 x 780 |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 250 kg |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 8 |
| NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
| NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 56 |
| PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC |
| TEMPÉRATURE INTERNE | +8°C jusqu’à +16°C |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 450 W |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50 Hz |
| CLASSE CLIMATIQUE | ST (+18°C jusqu’à +38°C) |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 1254 |